1, Średnica rury Φ50-Φ300MM
2, grubość rury 2-15 MM
3, prędkość robocza 0-15 m / min (przypisywanie klasy papieru i wielkości prędkości rury różnych)
4, długość rury 1-5m
5, silnik mechaniczny maszyna mina 18KW frez 0.75KW (single kninves)
6, model kontrolny falownika
7, transmisję modelu reduktora silnika i transmisję łańcucha
8, cut model podczerwieni, automatyczne cięcie ścieżek
9, błąd cięcia nawet prędkość 3 mm
| ROZMIAR (MM) | |
| LXWXH | 4200mm * 1900mm * 1900mm |
| MIEJSCE PRACY | 2100mm * 9000mm |
| ŚREDNICA KOŁA | 294 mm |
| WHELL HEIGHT | 360 mm / 480 mm |
| MIN WHELL DISCTACNE | 1100 mm |
| MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ KOŁA | 1450 mm |
| WAGA CAŁKOWITA | 5200 kg |
| moc silnika głównego | 15kw Szanghaj qiangsu |
| prędkość silnika | 1400r / min |
| maksymalna prędkość obrotowa koła | 47r / min |
| Moment obrotowy piasty koła | 8500N.m |
| model reudcuer | WPO155 hangzhou xiaoshan |
| model łańcucha tranzytowego | 12A * 2 |
| napęd na koła | napęd na 4 koła |
