Automatyczne stichiing z maszyną do klejenia do kartonu, do tektury falistej
Maszyna do szycia i automatycznego klejenia z pięcioma serwosilnikami składa się z części podającej papier, części składanej, części skrzynki na gwoździe, części wyjściowej liczącej i elektrycznej części sterującej. .Automatyczne podawanie papieru, automatyczne falcowanie, automatyczna korekta, automatyczne zbijanie, automatyczne liczenie, automatyczne sztaplowanie wyjścia, synchroniczna regulacja przed i za całą maszyną, magazynowanie zamówień, rozróżnianie wad roboczych maszyny do sklejania pudeł i zestawu zbijarki, rozdzielanie gwoździa sklejanie w górę i w dół maszyny głównej, jedna konwersja klucza, ruch boczny w lewo i w prawo oraz niezależna praca podczas sczepiania, co sprawia, że regulacja jest wygodniejsza, szybsza i wydajniejsza.Zaawansowana technologia i niezawodna jakość.
![]()
![]()
| Model i parametry | QDJ-2600H (bez rytmu) | QDJ-2600H (bez rytmu) |
| Maksymalny rozmiar (A + B) X2 (mm) | 2400 mm (kij) 2600 mm (gwóźdź) | 2600mm |
| Minimalny rozmiar (A + B) X2 (mm) | 780mm | 1060mm |
| Maksymalny rozmiar (C+D+C)(mm) | 1000mm | 1000mm |
| Minimalny rozmiar (C+D+C)(mm) | 340mm | 530mm |
| Minimalna osłona wychylna C (mm) | 25mm | 25mm |
| Maksymalna osłona wychylna C (mm) | 320mm | 320mm |
| Maksymalna szerokość B (mm) | 480mm | 480mm |
| Minimalna szerokość B (mm) | 165mm (gwóźdź) 140mm (kij) (kij) | 250mm |
| Maksymalna długość A (mm) | 820mm | 820mm |
| Całkowita moc (kw) | 28kW | 28kW |
| Minimalna długość A (mm) | 200mm | 280mm |
| Maksymalna wysokość D (mm) | 650mm | 650mm |
| Minimalna wysokość D (mm) | 200mm | 200mm |
| Szerokość języka paznokcia E (mm) | 30-40mm | 30-40mm |
| Wygląd mechaniczny (mm) | 1600*4300*1860mm | 1600*4300*1860mm |
| Waga mechaniczna (T) | 9T | 9T |
| Prędkość mechaniczna (gwóźdź / min) | 1000 gwóźdź / min | 1000 gwóźdź / min |
| Numer zamówienia | 1-99 | 1-99 |
| Skok gwoździ (mm) | 30-80mm | 30-80mm |
| Prędkość pudełka na gwoździe | 60 mln / min | 60 mln / min |
| Szybkość klejenia | 110 mln / min | 110 mln / min |
![]()