automatyczne maszyny do zszywania i klejenia pudeł z tektury falistej
A, sekcja podawania papieru:
Zastosowano taśmę ssącą o wysokiej odporności na zużycie, a objętość powietrza każdego paska można kontrolować osobno.Aby zapewnić stabilną adsorpcję, sekcja podawania papieru przyjmuje podwójny serwomechanizm, aby oddzielić podawanie papieru przed i po, a każdy karton jest oddzielnie i dokładnie transportowany przed i po, dzięki czemu pozycjonowanie jest dokładniejsze.Przednia przegroda sekcji podawania papieru jest regulowana elektrycznie po lewej i prawej stronie, a przednia sekcja podawania papieru jest regulowana elektrycznie.Jest to wygodne i szybkie spełnienie wymagań dotyczących dostaw papieru w różnych specyfikacjach kartonów.
Pudełko na pastę przyjmuje sposób nakładania kleju pod radełkowanym kołem, który jest równy, nie brakuje i oszczędza klej.W części klejącej pióro tektury jest wstępnie dociskane w górę i w dół, aby formowanie kartonu było bardziej standardowe.
| Model i parametry | QDJ-2600H (bez rytmu) | QDJ-2600H (bez rytmu) |
| Maksymalny rozmiar (A + B) X2 (mm) | 2400 mm (kij) 2600 mm (gwóźdź) | 2600mm |
| Minimalny rozmiar (A + B) X2 (mm) | 780mm | 1060mm |
| Maksymalny rozmiar (C+D+C)(mm) | 1000mm | 1000mm |
| Minimalny rozmiar (C+D+C)(mm) | 340mm | 530mm |
| Minimalna osłona wychylna C (mm) | 25mm | 25mm |
| Maksymalna osłona wychylna C (mm) | 320mm | 320mm |
| Maksymalna szerokość B (mm) | 480mm | 480mm |
| Minimalna szerokość B (mm) | 165mm (gwóźdź) 140mm (kij) (kij) | 250mm |
| Maksymalna długość A (mm) | 820mm | 820mm |
| Całkowita moc (kw) | 28kW | 28kW |
| Minimalna długość A (mm) | 200mm | 280mm |
| Maksymalna wysokość D (mm) | 650mm | 650mm |
| Minimalna wysokość D (mm) | 200mm | 200mm |
| Szerokość języka paznokcia E (mm) | 30-40mm | 30-40mm |
| Wygląd mechaniczny (mm) | 1600*4300*1860mm | 1600*4300*1860mm |
| Waga mechaniczna (T) | 9T | 9T |
| Prędkość mechaniczna (gwóźdź / min) | 1000 gwóźdź / min | 1000 gwóźdź / min |
| Numer zamówienia | 1-99 | 1-99 |
| Skok gwoździ (mm) | 30-80mm | 30-80mm |
| Prędkość pudełka na gwoździe | 60 mln / min | 60 mln / min |
| Szybkość klejenia | 110 mln / min | 110 mln / min |
![]()